Trasformatore di potenza trifase a secco SCB10
Hai domande? I rappresentanti di vendita GNEE sono disponibili per la chat dal vivo ora
Invia e-mail:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
Il nostro trasformatore a secco in resina epossidica serie SC(B) viene colato automaticamente sotto vuoto con sottili bande isolanti. Il nucleo è costituito da un foglio di silicio a grani orientati altamente permeabili e colato con resina epossidica importata. Grazie alla tecnologia avanzata, alle materie prime di qualità, alla gestione scientifica e ai mezzi di ispezione perfetti, i nostri prodotti presentano le seguenti caratteristiche.
La bobina è rinforzata con fibra di vetro e colata sotto vuoto con resina epossidica di riempimento. Ha buone proprietà meccaniche, è priva di crepe e bolle interne e ha una bassa scarica locale, elevata affidabilità e lunga durata.
Parametri prestazionali principali per il trasformatore di potenza di regolazione della tensione SC (B) 10 15~22KV senza eccitazione.
| Numero modello prodotto | Simbolo del gruppo di connessione | Perdita W | Impedenza Tensione (%) | Corrente a vuoto (%) | Dimensioni complessive (senza custodia) mm | Peso (kg) | |||||||
| Perdita a vuoto R | Perdita di carico 145 gradi R(W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
| SGD10-30/10 | Y,yn0 D,yn11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| SGD10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
| SGD10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
| SGD10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
| SGD10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
| SGD10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
| SGD10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
| SGD10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
| SGD10-315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
| SGB10-400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
| SGB10-500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
| SGB10-630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
| SGB10-630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
| SGB10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
| SGB10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
| SGB10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
| SGB10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
| SGB10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
| SGB10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 | ||
TrifaseTrasformatore di potenza a seccocaratteristiche
- Sicuro, ignifugo, non inquinante. Può essere installato direttamente nel centro di carico.
- Manutenzione gratuita, facile da installare, bassi costi operativi totali.
- Con una buona resistenza all'umidità, può funzionare normalmente al 100% di umidità. Dopo aver smesso di funzionare, l'interruzione senza pre-asciugatura può essere rimessa in funzione.
- Bassa perdita, bassa scarica parziale, basso rumore, buona capacità di dissipazione del calore. In condizioni di raffreddamento ad aria forzata, può funzionare al 150% del carico nominale.
Processo produttivo

Imballaggio e spedizione

Etichetta sexy: trasformatore di potenza trifase a secco scb10, Cina produttori, fornitori, fabbrica di trasformatori di potenza trifase a secco scb10, trasformatore di alimentazione ininterrotto, Transformers per gru, trasformatore di correzione del fattore di potenza, Transformers per le telecomunicazioni, trasformatore di risposta alla domanda, trasformatore fusibile
You Might Also Like
Invia la tua richiesta















