Transformer di metallo amorfo 125kva
Capacity: 125kva
Valutazione della tensione: 11kV/0.4KV
Delivery anno: 2024
Country: Germania
Vantaggi Key:
Riduzione del 70% della perdita a vuoto utilizzando la tecnologia di trasformatore metallico ourfous
La struttura di Transformer amorfous Steel Core garantisce 25+ anni di vita di servizio
CE-certificato con prestazioni ambientali superiori vs trasformatori convenzionali
Hai domande? I rappresentanti di vendita GNEE sono ora disponibili per la chat dal vivo
Invia un'email-:sales@gneeelectric.com
Telefono:+8615824687445
Materiali e artigianato di trasformatore di metallo amorfo 125kva

Questotrasformatore amorfo Funziona innovazioni manifatturiere rivoluzionarie:
Materiale core: nano-livello aTransformer in acciaio morfo in lega, formata da un rapido raffreddamento per creare allineamento atomico disordinato, riducendo la perdita di isteresi a 1/5 di acciaio al silicio
Processo di avvolgimento: Avvolgimenti di fogli di rame con impregnazione di pressione del vuoto Abilita il funzionamento stabile di Transformers core ourfo a temperature estreme (-40 grado ~ 120 gradi)
Design strutturale: Ottimizzato dalla simulazione 3D Transformer Metal Transformer mantiene rumore inferiore a 45 dB
Caratteristiche ecologiche: sigillazione ermetica combinata con olio isolante biodegradabile concorrenti con gli standard ROHS 2.0
Parametro dei prodotti
| Serie 10kv Parametri di prestazione del trasformatore di distribuzione a secco in lega amorfa | ||||||||||||||||
| Alta tensione: 1 0 (6,6.3,10,5,11) Simbolo di connessione kv: d, yn11 o y, yn0 frequenza nominale: 50Hz/60Hz Bassa tensione: 0,4 (0,415,0,433) intervallo di tocco KV di HV: ± 2x2,5% Livello di isolamento: Li75 AC35/AC3 |
||||||||||||||||
| Potenza nominale (KVA) |
Impedenza del corto circuito (%) | SC (B) H19 (W) | SC (B) H17 (W) | Sc (b) h 15 (w) | Corrente senza carico (%) |
Suono pressione db (a) |
Peso (kg) |
Dimensione interna (mm) | Dimensione complessiva (mm) | |||||||
| Perdita di senza carico | Perdita di ondey120ºC | Perdita di senza carico | Perdita di ondey120ºC | Perdita di senza carico | Perdita di ondey120ºC | L | W | H | L | W | H | |||||
| 30 | 4 | 50 | 640 | 60 | 640 | 70 | 710 | 0.6 | 60 | 640 | 1200 | 1000 | 750 | 1700 | 1350 | 2200 |
| 50 | 60 | 900 | 75 | 900 | 90 | 1000 | 0.5 | 60 | 720 | 1200 | 1000 | 790 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 80 | 85 | 1240 | 100 | 1240 | 120 | 1380 | 0.5 | 62 | 840 | 1300 | 1100 | 830 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 100 | 90 | 1415 | 110 | 1415 | 130 | 1570 | 0.5 | 62 | 920 | 1300 | 1100 | 860 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 125 | 105 | 1665 | 130 | 1665 | 150 | 1850 | 0.4 | 63 | 1050 | 1350 | 1100 | 900 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 160 | 120 | 1915 | 145 | 1915 | 170 | 2130 | 0.4 | 63 | 1180 | 1350 | 1110 | 900 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 200 | 140 | 2275 | 170 | 2275 | 200 | 2530 | 0.4 | 64 | 1480 | 1380 | 1100 | 980 | 1700 | 1350 | 2200 | |
| 250 | 160 | 2485 | 195 | 2485 | 230 | 2760 | 0.4 | 64 | 1510 | 1410 | 1100 | 1000 | 1800 | 1350 | 2200 | |
| 315 | 195 | 3125 | 235 | 3125 | 280 | 3470 | 0.3 | 66 | 1790 | 1540 | 1100 | 1030 | 1900 | 1400 | 2200 | |
| 400 | 215 | 3590 | 265 | 3590 | 310 | 3990 | 0.3 | 66 | 2150 | 1600 | 1100 | 1100 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 500 | 250 | 4390 | 305 | 4390 | 360 | 4880 | 0.3 | 67 | 2390 | 1650 | 1100 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 630 | 295 | 5290 | 360 | 5290 | 420 | 5880 | 0.3 | 68 | 2650 | 1620 | 1200 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 630 | 6 | 290 | 5365 | 350 | 5365 | 410 | 5960 | 0.3 | 68 | 2600 | 1620 | 1200 | 1230 | 2100 | 1500 | 2200 |
| 800 | 335 | 6265 | 410 | 6265 | 480 | 6960 | 0.3 | 69 | 3230 | 1780 | 1200 | 1290 | 2100 | 1500 | 2200 | |
| 1000 | 385 | 7315 | 470 | 7315 | 550 | 8130 | 0.2 | 69 | 3740 | 1870 | 1200 | 1430 | 2300 | 1500 | 2200 | |
| 1250 | 455 | 8720 | 550 | 8720 | 650 | 9690 | 0.2 | 71 | 4530 | 2000 | 1200 | 1480 | 2500 | 1500 | 2200 | |
| 1600 | 530 | 10555 | 645 | 10555 | 760 | 11730 | 0.2 | 72 | 5360 | 2130 | 1200 | 1610 | 2500 | 1500 | 2200 | |
| 2000 | 700 | 13005 | 850 | 13005 | 1000 | 14450 | 0.2 | 74 | 6250 | 2170 | 1300 | 1940 | 2600 | 1600 | 2200 | |
| 2500 | 840 | 15445 | 1020 | 15445 | 1200 | 17170 | 0.2 | 75 | 7320 | 2280 | 1300 | 2100 | 2600 | 1600 | 2200 | |
| Nota: i parametri sopra sono solo per la progettazione e la selezione dei riferimenti e i parametri finali sono soggetti al prodotto effettivo . | ||||||||||||||||
Applicazioni di trasformatore di metallo amorfo
Il 125kva trasformatore amorfo eccelle negli scenari guidati dalla sostenibilità:
Energia rinnovabile: Transformers del nucleo amorfo aumenta l'efficienza dell'impianto fotovoltaico del 3%
Gride urbane: Transformers metallici ourfo ottimizza la distribuzione di energia residenziale con<30% nighttime load rates
Uso industriale: operazioni 24/7 in mulini/data center di tessili utilizzando Transformers Amorphous Steel Core Salva oltre $ 20, 000 ogni anno
Progetti globali: iec 60076- certificato ourphi Transformers Restringono i climi tropicali del sud -est asiatico

Componente del prodotto

video
Perché scegliere noi?
GneeSegue rigorosamente il processo di test di accettazione globale per garantire che le prestazioni di ciascun dispositivo soddisfino gli standard . i nostri prodotti e servizi sono stati applicati con successo in più di 50 paesi e regioni in tutto il mondo . come partner industriale globale di fiducia, siamo sempre impegnati ad aiutare i clienti a raggiungere la loro visione di sviluppo sostenibile attraverso i prodotti di alta qualità e
Supporto
• Pre-vendita: consulenza tecnica gratuita, revisione del disegno e formazione di installazione .
• post-vendita:
o Garanzia globale per 2 anni; 5- Year Garanzia sui componenti principali .
o 7 × 24- ORO Supporto remoto, risposta di errore all'interno<24 hours.
O Manuale operativo fornito .

Ambiente di produzione

La nostra fabbrica

Etichetta sexy: 125kva Trasformatore di metallo amorfo, China 125kva produttori di trasformatori di metallo amorfo, fornitori, fabbrica, Trasformatore di regolamentazione corrente, Tipo a secco trasformatore di nucleo amorfo, Trasformatori di stile di distribuzione a secco, trasformatore di tipo asciutto interno, trasformatori di tipo secco di media tensione, trasformatore di correzione del fattore di potenza
You Might Also Like
Invia la tua richiesta
















